Lo Sky Quality Meter è uno strumento utile a misurare la luminosità del cielo. L’unità di misura utilizzata è la magnitudine per arcosecondo quadrato. Maggiore è la magnitudine rilevata, minore sarà l’inquinamento luminoso presente.
La magnitudine è una grandezza usata in astronomia per misurare la luminosità delle stelle (e degli altri oggetti celesti). Punti di riferimento sono:
Sole = –26,8
Luna piena = –12,6
stella Sirio = –1,5
limite delle stelle più deboli visibili ad occhio nudo = +6
L’arcosecondo quadrato è il quadratino di cielo di lato pari ad un arcosecondo di grado, cioè la 3600-ma parte di un grado (la Luna, ad esempio, ha un diametro di mezzo grado, quindi 1800 secondi d’arco).
All’Osservatorio abbiamo un sensore installato sulla cupola che rileva questa lettura ogni 5 minuti e la manda su un server dove viene elaborata e graficizzata. Il grafico sottostante viene aggiornato continuamente durante la notte e viene azzerato al crepuscolo quando iniziano le letture per il giorno successivo. Forti variazioni di lettura sono dovute o a luci accese nelle vicinanze o più verosimilmente a transito di nubi.
Letture medie e massime ultimi 30 giorni
Le letture vengono rese disponibili anche in formato Excel a partire dalle 7:45 ogni mattina, insieme ad altri parametri. Le colonne di questo file vanno lette così:
| MPSAS: | Magnitudine/arcsec2 |
| NELM: | Magnitudine stellare teorica visibile ad occhio nudo |
| Temp: | Temperatura del sensore |
| EncOffset: | Correzione alla magnitudine dovuta alla perdita di luminosità per la copertura del sensore |
| SolarAlt: | Altezza del sole in gradi decimali rispetto all’orizzonte |
| LunarAlt: | Altezza della luna in gradi decimali rispetto all’orizzonte |
| LunarPhase: | Fase lunare (0=luna nuova, 1: luna piena) |
Letture SQM delle ultime 24 ore
| DateTime | MPSAS | NELM | Temp | EncOffset | SolarAlt | LunarAlt | LunarPhase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 06:44 PM | 7.99 | -5.66 | 22.20 | 0.10 | -1.13 | 22.78 | 0.06 |
| 18/05/2026 06:50 PM | 8.53 | -5.13 | 21.90 | 0.10 | -1.89 | 21.97 | 0.06 |
| 18/05/2026 06:54 PM | 9.19 | -4.47 | 21.20 | 0.10 | -2.63 | 21.18 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:00 PM | 9.84 | -3.82 | 20.60 | 0.10 | -3.37 | 20.38 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:05 PM | 10.69 | -2.97 | 20.60 | 0.10 | -4.10 | 19.58 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:10 PM | 11.53 | -2.14 | 19.90 | 0.10 | -4.82 | 18.79 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:14 PM | 12.99 | -0.70 | 19.60 | 0.10 | -5.53 | 18.01 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:20 PM | 14.61 | 0.87 | 19.60 | 0.10 | -6.24 | 17.23 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:25 PM | 14.86 | 1.11 | 19.30 | 0.10 | -6.94 | 16.45 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:30 PM | 15.33 | 1.56 | 19.30 | 0.10 | -7.63 | 15.68 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:35 PM | 16.13 | 2.31 | 19.30 | 0.10 | -8.31 | 14.91 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:39 PM | 16.96 | 3.07 | 19.00 | 0.10 | -8.97 | 14.15 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:45 PM | 17.44 | 3.49 | 19.00 | 0.10 | -9.63 | 13.39 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:49 PM | 17.96 | 3.93 | 19.00 | 0.10 | -10.28 | 12.64 | 0.06 |
| 18/05/2026 07:55 PM | 18.49 | 4.37 | 18.60 | 0.10 | -10.92 | 11.89 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:00 PM | 18.90 | 4.70 | 18.60 | 0.10 | -11.55 | 11.14 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:05 PM | 19.33 | 5.02 | 18.60 | 0.10 | -12.17 | 10.40 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:09 PM | 19.75 | 5.32 | 18.60 | 0.10 | -12.77 | 9.67 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:15 PM | 20.03 | 5.51 | 18.60 | 0.10 | -13.37 | 8.95 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:20 PM | 20.05 | 5.53 | 18.60 | 0.10 | -13.95 | 8.22 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:25 PM | 20.12 | 5.57 | 18.60 | 0.10 | -14.52 | 7.51 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:29 PM | 20.13 | 5.58 | 19.00 | 0.10 | -15.08 | 6.80 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:34 PM | 20.07 | 5.54 | 19.00 | 0.10 | -15.62 | 6.10 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:40 PM | 20.17 | 5.61 | 19.00 | 0.10 | -16.16 | 5.40 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:45 PM | 20.03 | 5.51 | 19.00 | 0.10 | -16.68 | 4.72 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:50 PM | 20.23 | 5.65 | 19.00 | 0.10 | -17.18 | 4.03 | 0.06 |
| 18/05/2026 08:54 PM | 20.25 | 5.66 | 19.30 | 0.10 | -17.67 | 3.36 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:00 PM | 20.24 | 5.65 | 19.30 | 0.10 | -18.15 | 2.69 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:05 PM | 20.17 | 5.61 | 19.30 | 0.10 | -18.62 | 2.03 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:10 PM | 20.17 | 5.61 | 19.30 | 0.10 | -19.06 | 1.38 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:15 PM | 20.20 | 5.63 | 19.30 | 0.10 | -19.50 | 0.73 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:20 PM | 20.21 | 5.63 | 19.30 | 0.10 | -19.91 | 0.10 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:25 PM | 20.26 | 5.67 | 19.30 | 0.10 | -20.32 | -0.53 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:30 PM | 20.25 | 5.66 | 19.30 | 0.10 | -20.70 | -1.15 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:35 PM | 20.26 | 5.67 | 19.30 | 0.10 | -21.07 | -1.77 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:40 PM | 20.31 | 5.70 | 19.30 | 0.10 | -21.42 | -2.37 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:44 PM | 20.31 | 5.70 | 19.30 | 0.10 | -21.76 | -2.96 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:50 PM | 20.33 | 5.71 | 19.30 | 0.10 | -22.08 | -3.55 | 0.06 |
| 18/05/2026 09:55 PM | 20.30 | 5.69 | 19.00 | 0.10 | -22.37 | -4.12 | 0.06 |
| 18/05/2026 10:00 PM | 20.30 | 5.69 | 19.00 | 0.10 | -22.66 | -4.69 | 0.06 |
| 18/05/2026 10:04 PM | 20.28 | 5.68 | 19.00 | 0.10 | -22.92 | -5.25 | 0.06 |
| 18/05/2026 10:09 PM | 20.24 | 5.65 | 19.00 | 0.10 | -23.17 | -5.79 | 0.06 |
| 18/05/2026 10:15 PM | 20.21 | 5.63 | 19.00 | 0.10 | -23.40 | -6.33 | 0.06 |
| 18/05/2026 10:20 PM | 20.17 | 5.61 | 19.00 | 0.10 | -23.61 | -6.86 | 0.07 |
| 18/05/2026 10:25 PM | 20.07 | 5.54 | 19.00 | 0.10 | -23.80 | -7.38 | 0.07 |
| 18/05/2026 10:30 PM | 19.89 | 5.42 | 18.60 | 0.10 | -23.97 | -7.88 | 0.07 |
| 18/05/2026 10:34 PM | 19.95 | 5.46 | 18.60 | 0.10 | -24.12 | -8.38 | 0.07 |
| 18/05/2026 10:40 PM | 20.03 | 5.51 | 18.60 | 0.10 | -24.26 | -8.86 | 0.07 |
| 18/05/2026 10:44 PM | 19.98 | 5.48 | 18.60 | 0.10 | -24.37 | -9.33 | 0.07 |
| 18/05/2026 10:50 PM | 19.89 | 5.42 | 18.60 | 0.10 | -24.47 | -9.79 | 0.07 |
| 18/05/2026 10:55 PM | 19.88 | 5.41 | 18.60 | 0.10 | -24.54 | -10.24 | 0.07 |
| 18/05/2026 10:59 PM | 19.87 | 5.41 | 18.60 | 0.10 | -24.60 | -10.68 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:05 PM | 19.82 | 5.37 | 18.60 | 0.10 | -24.63 | -11.10 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:09 PM | 19.87 | 5.41 | 18.60 | 0.10 | -24.65 | -11.52 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:15 PM | 19.84 | 5.39 | 18.60 | 0.10 | -24.65 | -11.92 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:19 PM | 19.85 | 5.39 | 18.30 | 0.10 | -24.62 | -12.30 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:25 PM | 20.06 | 5.53 | 18.30 | 0.10 | -24.58 | -12.68 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:30 PM | 20.14 | 5.59 | 18.30 | 0.10 | -24.52 | -13.04 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:34 PM | 20.06 | 5.53 | 18.30 | 0.10 | -24.43 | -13.39 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:40 PM | 20.01 | 5.50 | 18.30 | 0.10 | -24.33 | -13.72 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:45 PM | 19.98 | 5.48 | 18.30 | 0.10 | -24.21 | -14.04 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:50 PM | 19.99 | 5.49 | 18.30 | 0.10 | -24.07 | -14.35 | 0.07 |
| 18/05/2026 11:55 PM | 19.99 | 5.49 | 18.30 | 0.10 | -23.91 | -14.64 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:00 AM | 19.98 | 5.48 | 18.30 | 0.10 | -23.73 | -14.92 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:05 AM | 20.01 | 5.50 | 18.30 | 0.10 | -23.53 | -15.18 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:10 AM | 20.02 | 5.51 | 18.30 | 0.10 | -23.32 | -15.43 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:15 AM | 20.05 | 5.53 | 18.30 | 0.10 | -23.08 | -15.67 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:20 AM | 20.17 | 5.61 | 18.30 | 0.10 | -22.83 | -15.89 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:24 AM | 20.27 | 5.67 | 18.30 | 0.10 | -22.56 | -16.09 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:30 AM | 20.37 | 5.74 | 18.30 | 0.10 | -22.27 | -16.28 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:34 AM | 20.46 | 5.79 | 18.00 | 0.10 | -21.96 | -16.45 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:39 AM | 20.43 | 5.77 | 18.00 | 0.10 | -21.64 | -16.61 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:45 AM | 20.37 | 5.74 | 17.70 | 0.10 | -21.29 | -16.76 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:49 AM | 20.25 | 5.66 | 17.70 | 0.10 | -20.94 | -16.88 | 0.07 |
| 19/05/2026 12:55 AM | 20.13 | 5.58 | 17.40 | 0.10 | -20.56 | -17.00 | 0.07 |
| 19/05/2026 01:00 AM | 20.00 | 5.49 | 17.40 | 0.10 | -20.17 | -17.09 | 0.07 |
| 19/05/2026 01:04 AM | 19.98 | 5.48 | 17.40 | 0.10 | -19.76 | -17.18 | 0.07 |
| 19/05/2026 01:09 AM | 19.96 | 5.47 | 17.40 | 0.10 | -19.34 | -17.24 | 0.07 |
| 19/05/2026 01:15 AM | 19.83 | 5.38 | 17.40 | 0.10 | -18.90 | -17.29 | 0.07 |
| 19/05/2026 01:20 AM | 19.93 | 5.45 | 17.40 | 0.10 | -18.45 | -17.32 | 0.07 |
| 19/05/2026 01:25 AM | 20.06 | 5.53 | 17.40 | 0.10 | -17.98 | -17.34 | 0.08 |
| 19/05/2026 01:29 AM | 20.09 | 5.55 | 17.40 | 0.10 | -17.50 | -17.34 | 0.08 |
| 19/05/2026 01:35 AM | 20.01 | 5.50 | 17.40 | 0.10 | -17.00 | -17.33 | 0.08 |
| 19/05/2026 01:40 AM | 20.26 | 5.67 | 17.40 | 0.10 | -16.49 | -17.30 | 0.08 |
| 19/05/2026 01:44 AM | 20.39 | 5.75 | 17.00 | 0.10 | -15.96 | -17.25 | 0.08 |
| 19/05/2026 01:50 AM | 20.43 | 5.77 | 17.00 | 0.10 | -15.43 | -17.19 | 0.08 |
| 19/05/2026 01:55 AM | 20.52 | 5.83 | 17.00 | 0.10 | -14.87 | -17.11 | 0.08 |
| 19/05/2026 01:59 AM | 20.48 | 5.81 | 16.70 | 0.10 | -14.31 | -17.02 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:05 AM | 20.34 | 5.72 | 16.70 | 0.10 | -13.74 | -16.91 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:10 AM | 20.17 | 5.61 | 16.40 | 0.10 | -13.15 | -16.79 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:14 AM | 19.89 | 5.42 | 16.40 | 0.10 | -12.55 | -16.65 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:19 AM | 19.58 | 5.20 | 16.10 | 0.10 | -11.94 | -16.49 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:25 AM | 19.15 | 4.89 | 16.10 | 0.10 | -11.32 | -16.32 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:30 AM | 18.64 | 4.49 | 15.70 | 0.10 | -10.68 | -16.13 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:34 AM | 18.09 | 4.04 | 15.70 | 0.10 | -10.04 | -15.93 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:40 AM | 17.49 | 3.53 | 15.40 | 0.10 | -9.39 | -15.71 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:45 AM | 16.80 | 2.92 | 15.40 | 0.10 | -8.73 | -15.48 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:49 AM | 16.05 | 2.24 | 15.40 | 0.10 | -8.05 | -15.24 | 0.08 |
| 19/05/2026 02:55 AM | 15.15 | 1.39 | 15.10 | 0.10 | -7.37 | -14.98 | 0.08 |
| 19/05/2026 03:00 AM | 14.23 | 0.51 | 15.10 | 0.10 | -6.68 | -14.70 | 0.08 |
| DateTime | MPSAS | NELM | Temp | EncOffset | SolarAlt | LunarAlt | LunarPhase |

