Lo Sky Quality Meter è uno strumento utile a misurare la luminosità del cielo. L’unità di misura utilizzata è la magnitudine per arcosecondo quadrato. Maggiore è la magnitudine rilevata, minore sarà l’inquinamento luminoso presente.
La magnitudine è una grandezza usata in astronomia per misurare la luminosità delle stelle (e degli altri oggetti celesti). Punti di riferimento sono:
Sole = –26,8
Luna piena = –12,6
stella Sirio = –1,5
limite delle stelle più deboli visibili ad occhio nudo = +6
L’arcosecondo quadrato è il quadratino di cielo di lato pari ad un arcosecondo di grado, cioè la 3600-ma parte di un grado (la Luna, ad esempio, ha un diametro di mezzo grado, quindi 1800 secondi d’arco).
All’Osservatorio abbiamo un sensore installato sulla cupola che rileva questa lettura ogni 5 minuti e la manda su un server dove viene elaborata e graficizzata. Il grafico sottostante viene aggiornato continuamente durante la notte e viene azzerato al crepuscolo quando iniziano le letture per il giorno successivo. Forti variazioni di lettura sono dovute o a luci accese nelle vicinanze o più verosimilmente a transito di nubi.
Letture medie e massime ultimi 30 giorni
Le letture vengono rese disponibili anche in formato Excel a partire dalle 7:45 ogni mattina, insieme ad altri parametri. Le colonne di questo file vanno lette così:
| MPSAS: | Magnitudine/arcsec2 |
| NELM: | Magnitudine stellare teorica visibile ad occhio nudo |
| Temp: | Temperatura del sensore |
| EncOffset: | Correzione alla magnitudine dovuta alla perdita di luminosità per la copertura del sensore |
| SolarAlt: | Altezza del sole in gradi decimali rispetto all’orizzonte |
| LunarAlt: | Altezza della luna in gradi decimali rispetto all’orizzonte |
| LunarPhase: | Fase lunare (0=luna nuova, 1: luna piena) |
Letture SQM delle ultime 24 ore
| DateTime | MPSAS | NELM | Temp | EncOffset | SolarAlt | LunarAlt | LunarPhase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 05:35 PM | 8.34 | -5.31 | 15.40 | 0.10 | -1.01 | -64.89 | 0.39 |
| 10/02/2026 05:40 PM | 8.36 | -5.29 | 15.40 | 0.10 | -1.72 | -65.41 | 0.39 |
| 10/02/2026 05:45 PM | 9.65 | -4.01 | 15.40 | 0.10 | -2.55 | -66.01 | 0.39 |
| 10/02/2026 05:50 PM | 10.05 | -3.61 | 15.10 | 0.10 | -3.38 | -66.57 | 0.39 |
| 10/02/2026 05:55 PM | 10.97 | -2.70 | 15.40 | 0.10 | -4.22 | -67.11 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:00 PM | 12.03 | -1.65 | 15.10 | 0.10 | -5.06 | -67.63 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:05 PM | 13.31 | -0.39 | 15.10 | 0.10 | -5.91 | -68.12 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:10 PM | 14.44 | 0.71 | 15.10 | 0.10 | -6.75 | -68.57 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:15 PM | 15.44 | 1.67 | 15.10 | 0.10 | -7.61 | -68.99 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:19 PM | 16.47 | 2.62 | 15.10 | 0.10 | -8.46 | -69.38 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:24 PM | 17.06 | 3.15 | 15.10 | 0.10 | -9.15 | -69.66 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:29 PM | 17.92 | 3.90 | 15.10 | 0.10 | -10.00 | -69.98 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:33 PM | 18.72 | 4.55 | 15.10 | 0.10 | -10.87 | -70.26 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:38 PM | 18.93 | 4.72 | 15.10 | 0.10 | -11.56 | -70.45 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:43 PM | 19.24 | 4.95 | 14.80 | 0.10 | -12.42 | -70.65 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:47 PM | 19.53 | 5.17 | 14.80 | 0.10 | -13.28 | -70.81 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:52 PM | 19.90 | 5.43 | 14.80 | 0.10 | -13.98 | -70.90 | 0.39 |
| 10/02/2026 06:57 PM | 19.70 | 5.29 | 14.80 | 0.10 | -14.85 | -70.97 | 0.39 |
| 10/02/2026 07:01 PM | 19.79 | 5.35 | 14.80 | 0.10 | -15.72 | -70.99 | 0.39 |
| 10/02/2026 07:06 PM | 19.88 | 5.41 | 14.80 | 0.10 | -16.42 | -70.98 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:11 PM | 20.26 | 5.67 | 14.80 | 0.10 | -17.29 | -70.92 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:16 PM | 20.11 | 5.57 | 14.80 | 0.10 | -18.16 | -70.81 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:21 PM | 20.19 | 5.62 | 14.80 | 0.10 | -19.04 | -70.65 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:26 PM | 19.92 | 5.44 | 14.80 | 0.10 | -19.91 | -70.45 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:31 PM | 20.08 | 5.55 | 14.50 | 0.10 | -20.78 | -70.21 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:36 PM | 19.95 | 5.46 | 14.50 | 0.10 | -21.65 | -69.92 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:41 PM | 20.05 | 5.53 | 14.50 | 0.10 | -22.53 | -69.60 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:46 PM | 19.96 | 5.47 | 14.50 | 0.10 | -23.40 | -69.23 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:51 PM | 19.90 | 5.43 | 14.50 | 0.10 | -24.27 | -68.83 | 0.38 |
| 10/02/2026 07:56 PM | 19.83 | 5.38 | 14.50 | 0.10 | -25.14 | -68.40 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:00 PM | 19.88 | 5.41 | 14.50 | 0.10 | -26.01 | -67.93 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:05 PM | 19.97 | 5.47 | 14.50 | 0.10 | -26.70 | -67.54 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:10 PM | 20.03 | 5.51 | 14.50 | 0.10 | -27.57 | -67.02 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:15 PM | 20.19 | 5.62 | 14.50 | 0.10 | -28.43 | -66.48 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:20 PM | 20.04 | 5.52 | 14.50 | 0.10 | -29.29 | -65.90 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:25 PM | 20.09 | 5.55 | 14.50 | 0.10 | -30.15 | -65.31 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:30 PM | 19.93 | 5.45 | 14.50 | 0.10 | -31.01 | -64.70 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:35 PM | 19.87 | 5.41 | 14.50 | 0.10 | -31.86 | -64.07 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:40 PM | 19.90 | 5.43 | 14.50 | 0.10 | -32.71 | -63.42 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:45 PM | 19.85 | 5.39 | 14.10 | 0.10 | -33.56 | -62.75 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:50 PM | 19.86 | 5.40 | 14.50 | 0.10 | -34.40 | -62.07 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:54 PM | 19.83 | 5.38 | 14.50 | 0.10 | -35.23 | -61.37 | 0.38 |
| 10/02/2026 08:59 PM | 19.92 | 5.44 | 14.10 | 0.10 | -35.90 | -60.80 | 0.38 |
| 10/02/2026 09:04 PM | 19.84 | 5.39 | 14.10 | 0.10 | -36.73 | -60.08 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:09 PM | 19.88 | 5.41 | 14.10 | 0.10 | -37.55 | -59.35 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:14 PM | 19.77 | 5.34 | 14.10 | 0.10 | -38.37 | -58.61 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:19 PM | 19.98 | 5.48 | 14.10 | 0.10 | -39.18 | -57.86 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:24 PM | 20.23 | 5.65 | 14.10 | 0.10 | -39.98 | -57.10 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:29 PM | 19.75 | 5.32 | 14.50 | 0.10 | -40.77 | -56.34 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:34 PM | 19.64 | 5.25 | 14.50 | 0.10 | -41.56 | -55.56 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:39 PM | 19.67 | 5.27 | 14.50 | 0.10 | -42.34 | -54.78 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:44 PM | 19.70 | 5.29 | 14.50 | 0.10 | -43.12 | -53.99 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:49 PM | 19.64 | 5.25 | 14.50 | 0.10 | -43.88 | -53.20 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:54 PM | 19.69 | 5.28 | 14.10 | 0.10 | -44.63 | -52.41 | 0.37 |
| 10/02/2026 09:59 PM | 19.72 | 5.30 | 14.10 | 0.10 | -45.37 | -51.60 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:03 PM | 19.72 | 5.30 | 14.10 | 0.10 | -46.10 | -50.80 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:08 PM | 19.74 | 5.32 | 14.50 | 0.10 | -46.67 | -50.15 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:13 PM | 19.76 | 5.33 | 14.10 | 0.10 | -47.38 | -49.34 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:17 PM | 19.75 | 5.32 | 14.10 | 0.10 | -48.07 | -48.52 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:22 PM | 19.67 | 5.27 | 14.10 | 0.10 | -48.62 | -47.86 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:27 PM | 19.67 | 5.27 | 14.10 | 0.10 | -49.29 | -47.04 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:32 PM | 19.69 | 5.28 | 14.10 | 0.10 | -49.94 | -46.22 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:37 PM | 19.68 | 5.27 | 14.10 | 0.10 | -50.58 | -45.40 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:42 PM | 19.74 | 5.32 | 14.10 | 0.10 | -51.20 | -44.57 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:47 PM | 19.72 | 5.30 | 14.10 | 0.10 | -51.80 | -43.74 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:52 PM | 19.77 | 5.34 | 14.10 | 0.10 | -52.38 | -42.91 | 0.37 |
| 10/02/2026 10:57 PM | 19.84 | 5.39 | 14.10 | 0.10 | -52.94 | -42.08 | 0.37 |
| 10/02/2026 11:02 PM | 19.83 | 5.38 | 14.10 | 0.10 | -53.48 | -41.25 | 0.37 |
| 10/02/2026 11:07 PM | 19.84 | 5.39 | 14.10 | 0.10 | -54.00 | -40.42 | 0.37 |
| 10/02/2026 11:12 PM | 19.95 | 5.46 | 14.10 | 0.10 | -54.50 | -39.59 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:17 PM | 19.87 | 5.41 | 14.10 | 0.10 | -54.97 | -38.76 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:22 PM | 19.85 | 5.39 | 14.10 | 0.10 | -55.41 | -37.93 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:27 PM | 19.90 | 5.43 | 14.10 | 0.10 | -55.83 | -37.09 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:32 PM | 19.90 | 5.43 | 14.10 | 0.10 | -56.22 | -36.26 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:37 PM | 19.92 | 5.44 | 13.80 | 0.10 | -56.59 | -35.43 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:42 PM | 19.98 | 5.48 | 13.80 | 0.10 | -56.92 | -34.60 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:46 PM | 19.95 | 5.46 | 13.80 | 0.10 | -57.22 | -33.78 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:51 PM | 19.86 | 5.40 | 13.80 | 0.10 | -57.44 | -33.11 | 0.36 |
| 10/02/2026 11:56 PM | 19.82 | 5.37 | 13.80 | 0.10 | -57.69 | -32.28 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:01 AM | 19.86 | 5.40 | 13.80 | 0.10 | -57.90 | -31.46 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:06 AM | 19.81 | 5.36 | 13.80 | 0.10 | -58.08 | -30.63 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:11 AM | 19.81 | 5.36 | 13.50 | 0.10 | -58.23 | -29.81 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:16 AM | 19.81 | 5.36 | 13.50 | 0.10 | -58.34 | -28.99 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:21 AM | 19.76 | 5.33 | 13.50 | 0.10 | -58.42 | -28.17 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:26 AM | 19.72 | 5.30 | 13.50 | 0.10 | -58.46 | -27.35 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:31 AM | 19.78 | 5.34 | 13.50 | 0.10 | -58.46 | -26.54 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:36 AM | 19.81 | 5.36 | 13.50 | 0.10 | -58.43 | -25.73 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:41 AM | 19.87 | 5.41 | 13.50 | 0.10 | -58.37 | -24.92 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:45 AM | 19.89 | 5.42 | 13.50 | 0.10 | -58.27 | -24.11 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:50 AM | 19.90 | 5.43 | 13.50 | 0.10 | -58.16 | -23.47 | 0.36 |
| 11/02/2026 12:55 AM | 19.91 | 5.43 | 13.50 | 0.10 | -58.00 | -22.67 | 0.36 |
| 11/02/2026 01:00 AM | 19.90 | 5.43 | 13.50 | 0.10 | -57.81 | -21.87 | 0.36 |
| 11/02/2026 01:05 AM | 19.98 | 5.48 | 13.50 | 0.10 | -57.58 | -21.08 | 0.36 |
| 11/02/2026 01:10 AM | 19.88 | 5.41 | 13.50 | 0.10 | -57.32 | -20.28 | 0.36 |
| 11/02/2026 01:15 AM | 19.93 | 5.45 | 13.50 | 0.10 | -57.02 | -19.49 | 0.36 |
| 11/02/2026 01:20 AM | 19.84 | 5.39 | 13.20 | 0.10 | -56.70 | -18.71 | 0.36 |
| 11/02/2026 01:25 AM | 19.88 | 5.41 | 13.20 | 0.10 | -56.35 | -17.93 | 0.36 |
| 11/02/2026 01:30 AM | 19.83 | 5.38 | 13.20 | 0.10 | -55.97 | -17.15 | 0.36 |
| 11/02/2026 01:35 AM | 19.89 | 5.42 | 13.20 | 0.10 | -55.55 | -16.38 | 0.35 |
| 11/02/2026 01:40 AM | 19.97 | 5.47 | 13.20 | 0.10 | -55.12 | -15.61 | 0.35 |
| 11/02/2026 01:45 AM | 20.05 | 5.53 | 13.20 | 0.10 | -54.65 | -14.85 | 0.35 |
| 11/02/2026 01:50 AM | 20.11 | 5.57 | 13.20 | 0.10 | -54.17 | -14.09 | 0.35 |
| 11/02/2026 01:55 AM | 20.13 | 5.58 | 12.80 | 0.10 | -53.66 | -13.34 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:00 AM | 20.13 | 5.58 | 12.80 | 0.10 | -53.12 | -12.59 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:05 AM | 20.14 | 5.59 | 12.80 | 0.10 | -52.57 | -11.84 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:10 AM | 20.04 | 5.52 | 12.80 | 0.10 | -51.99 | -11.10 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:15 AM | 20.02 | 5.51 | 12.80 | 0.10 | -51.40 | -10.37 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:20 AM | 19.98 | 5.48 | 12.80 | 0.10 | -50.78 | -9.64 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:24 AM | 20.05 | 5.53 | 12.80 | 0.10 | -50.15 | -8.92 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:29 AM | 20.11 | 5.57 | 12.80 | 0.10 | -49.63 | -8.34 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:33 AM | 20.04 | 5.52 | 12.80 | 0.10 | -48.97 | -7.63 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:38 AM | 20.03 | 5.51 | 12.80 | 0.10 | -48.43 | -7.07 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:43 AM | 20.03 | 5.51 | 12.80 | 0.10 | -47.75 | -6.37 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:47 AM | 20.06 | 5.53 | 12.80 | 0.10 | -47.05 | -5.68 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:52 AM | 20.11 | 5.57 | 12.80 | 0.10 | -46.47 | -5.12 | 0.35 |
| 11/02/2026 02:57 AM | 20.23 | 5.65 | 12.80 | 0.10 | -45.75 | -4.44 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:02 AM | 20.15 | 5.59 | 12.80 | 0.10 | -45.02 | -3.77 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:07 AM | 20.06 | 5.53 | 12.80 | 0.10 | -44.27 | -3.10 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:12 AM | 20.06 | 5.53 | 12.80 | 0.10 | -43.51 | -2.44 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:17 AM | 19.98 | 5.48 | 12.80 | 0.10 | -42.74 | -1.79 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:22 AM | 19.99 | 5.49 | 12.80 | 0.10 | -41.97 | -1.15 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:27 AM | 19.98 | 5.48 | 12.80 | 0.10 | -41.18 | -0.51 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:32 AM | 19.99 | 5.49 | 12.80 | 0.10 | -40.39 | 0.11 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:37 AM | 19.94 | 5.45 | 12.80 | 0.10 | -39.59 | 0.73 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:42 AM | 19.90 | 5.43 | 12.80 | 0.10 | -38.78 | 1.34 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:47 AM | 19.93 | 5.45 | 12.80 | 0.10 | -37.97 | 1.94 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:52 AM | 19.97 | 5.47 | 12.80 | 0.10 | -37.15 | 2.53 | 0.35 |
| 11/02/2026 03:57 AM | 20.04 | 5.52 | 12.80 | 0.10 | -36.33 | 3.11 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:02 AM | 20.04 | 5.52 | 12.80 | 0.10 | -35.49 | 3.69 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:07 AM | 20.22 | 5.64 | 12.80 | 0.10 | -34.65 | 4.25 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:12 AM | 20.06 | 5.53 | 12.80 | 0.10 | -33.82 | 4.80 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:17 AM | 20.10 | 5.56 | 12.80 | 0.10 | -32.97 | 5.34 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:22 AM | 20.20 | 5.63 | 12.80 | 0.10 | -32.12 | 5.87 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:27 AM | 20.25 | 5.66 | 13.20 | 0.10 | -31.27 | 6.39 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:32 AM | 20.13 | 5.58 | 13.20 | 0.10 | -30.41 | 6.90 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:37 AM | 19.99 | 5.49 | 13.20 | 0.10 | -29.56 | 7.40 | 0.35 |
| 11/02/2026 04:41 AM | 19.90 | 5.43 | 13.20 | 0.10 | -28.69 | 7.89 | 0.34 |
| 11/02/2026 04:46 AM | 19.98 | 5.48 | 13.20 | 0.10 | -28.00 | 8.27 | 0.34 |
| 11/02/2026 04:51 AM | 20.02 | 5.51 | 13.20 | 0.10 | -27.14 | 8.73 | 0.34 |
| 11/02/2026 04:56 AM | 20.08 | 5.55 | 13.20 | 0.10 | -26.26 | 9.19 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:01 AM | 20.07 | 5.54 | 13.20 | 0.10 | -25.40 | 9.63 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:06 AM | 19.99 | 5.49 | 13.20 | 0.10 | -24.53 | 10.06 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:11 AM | 20.11 | 5.57 | 13.20 | 0.10 | -23.65 | 10.47 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:16 AM | 20.10 | 5.56 | 13.20 | 0.10 | -22.78 | 10.88 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:21 AM | 20.09 | 5.55 | 13.20 | 0.10 | -21.91 | 11.27 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:26 AM | 20.02 | 5.51 | 13.20 | 0.10 | -21.03 | 11.64 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:31 AM | 19.98 | 5.48 | 13.20 | 0.10 | -20.16 | 12.00 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:36 AM | 19.88 | 5.41 | 13.20 | 0.10 | -19.28 | 12.35 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:41 AM | 20.05 | 5.53 | 13.20 | 0.10 | -18.41 | 12.69 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:46 AM | 20.05 | 5.53 | 13.20 | 0.10 | -17.53 | 13.00 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:51 AM | 20.09 | 5.55 | 13.20 | 0.10 | -16.66 | 13.31 | 0.34 |
| 11/02/2026 05:56 AM | 20.20 | 5.63 | 13.20 | 0.10 | -15.79 | 13.60 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:01 AM | 20.20 | 5.63 | 13.20 | 0.10 | -14.92 | 13.88 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:06 AM | 20.01 | 5.50 | 13.20 | 0.10 | -14.04 | 14.14 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:11 AM | 19.76 | 5.33 | 13.20 | 0.10 | -13.18 | 14.38 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:16 AM | 19.41 | 5.08 | 13.20 | 0.10 | -12.31 | 14.61 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:21 AM | 18.98 | 4.76 | 13.20 | 0.10 | -11.44 | 14.83 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:26 AM | 18.33 | 4.24 | 13.20 | 0.10 | -10.57 | 15.03 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:31 AM | 17.64 | 3.66 | 13.20 | 0.10 | -9.71 | 15.21 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:36 AM | 16.88 | 2.99 | 13.20 | 0.10 | -8.85 | 15.38 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:41 AM | 16.16 | 2.34 | 13.20 | 0.10 | -8.00 | 15.53 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:46 AM | 15.07 | 1.31 | 13.50 | 0.10 | -7.14 | 15.66 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:51 AM | 13.85 | 0.14 | 13.50 | 0.10 | -6.29 | 15.78 | 0.34 |
| 11/02/2026 06:56 AM | 12.72 | -0.97 | 13.50 | 0.10 | -5.44 | 15.88 | 0.34 |
| DateTime | MPSAS | NELM | Temp | EncOffset | SolarAlt | LunarAlt | LunarPhase |

