Lo Sky Quality Meter è uno strumento utile a misurare la luminosità del cielo. L’unità di misura utilizzata è la magnitudine per arcosecondo quadrato. Maggiore è la magnitudine rilevata, minore sarà l’inquinamento luminoso presente.
La magnitudine è una grandezza usata in astronomia per misurare la luminosità delle stelle (e degli altri oggetti celesti). Punti di riferimento sono:
Sole = –26,8
Luna piena = –12,6
stella Sirio = –1,5
limite delle stelle più deboli visibili ad occhio nudo = +6
L’arcosecondo quadrato è il quadratino di cielo di lato pari ad un arcosecondo di grado, cioè la 3600-ma parte di un grado (la Luna, ad esempio, ha un diametro di mezzo grado, quindi 1800 secondi d’arco).
All’Osservatorio abbiamo un sensore installato sulla cupola che rileva questa lettura ogni 5 minuti e la manda su un server dove viene elaborata e graficizzata. Il grafico sottostante viene aggiornato continuamente durante la notte e viene azzerato al crepuscolo quando iniziano le letture per il giorno successivo. Forti variazioni di lettura sono dovute o a luci accese nelle vicinanze o più verosimilmente a transito di nubi.
Letture medie e massime ultimi 30 giorni
Le letture vengono rese disponibili anche in formato Excel a partire dalle 7:45 ogni mattina, insieme ad altri parametri. Le colonne di questo file vanno lette così:
| MPSAS: | Magnitudine/arcsec2 |
| NELM: | Magnitudine stellare teorica visibile ad occhio nudo |
| Temp: | Temperatura del sensore |
| EncOffset: | Correzione alla magnitudine dovuta alla perdita di luminosità per la copertura del sensore |
| SolarAlt: | Altezza del sole in gradi decimali rispetto all’orizzonte |
| LunarAlt: | Altezza della luna in gradi decimali rispetto all’orizzonte |
| LunarPhase: | Fase lunare (0=luna nuova, 1: luna piena) |
Letture SQM delle ultime 24 ore
| DateTime | MPSAS | NELM | Temp | EncOffset | SolarAlt | LunarAlt | LunarPhase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 04:50 PM | 8.25 | -5.40 | 20.60 | 0.10 | -1.53 | -25.65 | 0.26 |
| 14/11/2025 04:55 PM | 8.89 | -4.77 | 20.30 | 0.10 | -2.33 | -26.35 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:00 PM | 9.73 | -3.93 | 20.30 | 0.10 | -3.13 | -27.06 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:05 PM | 10.61 | -3.05 | 20.30 | 0.10 | -3.93 | -27.75 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:10 PM | 11.65 | -2.02 | 19.90 | 0.10 | -4.75 | -28.43 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:15 PM | 12.80 | -0.89 | 19.60 | 0.10 | -5.56 | -29.10 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:20 PM | 13.98 | 0.27 | 19.60 | 0.10 | -6.38 | -29.76 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:25 PM | 15.13 | 1.37 | 19.60 | 0.10 | -7.21 | -30.41 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:30 PM | 16.09 | 2.27 | 19.60 | 0.10 | -8.03 | -31.05 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:35 PM | 16.93 | 3.04 | 19.30 | 0.10 | -8.87 | -31.67 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:40 PM | 17.70 | 3.71 | 19.30 | 0.10 | -9.70 | -32.29 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:45 PM | 18.49 | 4.37 | 19.30 | 0.10 | -10.54 | -32.88 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:50 PM | 19.08 | 4.83 | 19.30 | 0.10 | -11.39 | -33.47 | 0.26 |
| 14/11/2025 05:55 PM | 19.60 | 5.22 | 19.30 | 0.10 | -12.24 | -34.04 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:00 PM | 19.85 | 5.39 | 19.30 | 0.10 | -13.09 | -34.60 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:05 PM | 20.27 | 5.67 | 19.30 | 0.10 | -13.94 | -35.15 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:10 PM | 20.43 | 5.77 | 19.30 | 0.10 | -14.80 | -35.67 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:15 PM | 20.54 | 5.84 | 19.30 | 0.10 | -15.65 | -36.19 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:20 PM | 20.54 | 5.84 | 19.00 | 0.10 | -16.51 | -36.68 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:25 PM | 20.57 | 5.86 | 19.00 | 0.10 | -17.38 | -37.16 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:30 PM | 20.57 | 5.86 | 19.00 | 0.10 | -18.24 | -37.63 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:35 PM | 20.55 | 5.85 | 19.00 | 0.10 | -19.11 | -38.07 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:40 PM | 20.61 | 5.89 | 19.00 | 0.10 | -19.98 | -38.50 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:45 PM | 20.65 | 5.91 | 19.00 | 0.10 | -20.85 | -38.91 | 0.26 |
| 14/11/2025 06:50 PM | 20.67 | 5.92 | 19.00 | 0.10 | -21.72 | -39.30 | 0.25 |
| 14/11/2025 06:55 PM | 20.69 | 5.93 | 19.00 | 0.10 | -22.59 | -39.67 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:00 PM | 20.69 | 5.93 | 18.60 | 0.10 | -23.46 | -40.02 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:05 PM | 20.64 | 5.90 | 18.60 | 0.10 | -24.34 | -40.35 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:10 PM | 20.68 | 5.93 | 18.60 | 0.10 | -25.21 | -40.66 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:15 PM | 20.70 | 5.94 | 18.60 | 0.10 | -26.09 | -40.95 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:20 PM | 20.68 | 5.93 | 18.60 | 0.10 | -26.96 | -41.21 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:25 PM | 20.64 | 5.90 | 18.60 | 0.10 | -27.84 | -41.46 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:30 PM | 20.59 | 5.87 | 18.60 | 0.10 | -28.71 | -41.68 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:35 PM | 20.66 | 5.92 | 19.00 | 0.10 | -29.58 | -41.88 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:40 PM | 20.67 | 5.92 | 18.60 | 0.10 | -30.46 | -42.06 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:45 PM | 20.65 | 5.91 | 19.00 | 0.10 | -31.33 | -42.21 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:50 PM | 20.67 | 5.92 | 19.00 | 0.10 | -32.20 | -42.34 | 0.25 |
| 14/11/2025 07:55 PM | 20.70 | 5.94 | 19.00 | 0.10 | -33.07 | -42.45 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:00 PM | 20.69 | 5.93 | 18.60 | 0.10 | -33.93 | -42.53 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:05 PM | 20.63 | 5.90 | 18.60 | 0.10 | -34.80 | -42.59 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:10 PM | 20.47 | 5.80 | 18.60 | 0.10 | -35.66 | -42.62 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:15 PM | 20.43 | 5.77 | 18.60 | 0.10 | -36.52 | -42.63 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:20 PM | 20.46 | 5.79 | 18.60 | 0.10 | -37.37 | -42.62 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:25 PM | 20.46 | 5.79 | 18.60 | 0.10 | -38.23 | -42.58 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:30 PM | 20.47 | 5.80 | 18.60 | 0.10 | -39.08 | -42.52 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:35 PM | 20.31 | 5.70 | 18.60 | 0.10 | -39.92 | -42.44 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:40 PM | 20.24 | 5.65 | 19.00 | 0.10 | -40.76 | -42.33 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:45 PM | 20.24 | 5.65 | 19.00 | 0.10 | -41.60 | -42.20 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:50 PM | 20.13 | 5.58 | 19.00 | 0.10 | -42.43 | -42.05 | 0.25 |
| 14/11/2025 08:55 PM | 19.99 | 5.49 | 19.00 | 0.10 | -43.25 | -41.87 | 0.25 |
| 14/11/2025 09:00 PM | 19.98 | 5.48 | 19.00 | 0.10 | -44.07 | -41.67 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:05 PM | 19.93 | 5.45 | 19.00 | 0.10 | -44.89 | -41.44 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:10 PM | 19.72 | 5.30 | 19.00 | 0.10 | -45.69 | -41.20 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:15 PM | 19.73 | 5.31 | 19.00 | 0.10 | -46.49 | -40.93 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:20 PM | 19.78 | 5.34 | 19.00 | 0.10 | -47.28 | -40.64 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:25 PM | 19.79 | 5.35 | 19.00 | 0.10 | -48.06 | -40.34 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:30 PM | 19.62 | 5.23 | 19.00 | 0.10 | -48.83 | -40.01 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:35 PM | 19.59 | 5.21 | 19.00 | 0.10 | -49.59 | -39.66 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:40 PM | 19.40 | 5.07 | 19.00 | 0.10 | -50.34 | -39.29 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:45 PM | 19.64 | 5.25 | 19.00 | 0.10 | -51.08 | -38.90 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:50 PM | 19.45 | 5.11 | 19.00 | 0.10 | -51.81 | -38.49 | 0.24 |
| 14/11/2025 09:55 PM | 19.40 | 5.07 | 19.00 | 0.10 | -52.53 | -38.06 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:00 PM | 19.40 | 5.07 | 19.00 | 0.10 | -53.22 | -37.62 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:05 PM | 19.73 | 5.31 | 19.00 | 0.10 | -53.91 | -37.16 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:10 PM | 19.76 | 5.33 | 19.00 | 0.10 | -54.58 | -36.68 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:15 PM | 19.61 | 5.22 | 19.00 | 0.10 | -55.23 | -36.19 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:20 PM | 19.74 | 5.32 | 19.30 | 0.10 | -55.86 | -35.68 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:25 PM | 19.68 | 5.27 | 19.00 | 0.10 | -56.48 | -35.15 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:30 PM | 19.59 | 5.21 | 19.00 | 0.10 | -57.07 | -34.61 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:35 PM | 19.60 | 5.22 | 19.00 | 0.10 | -57.64 | -34.06 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:40 PM | 19.61 | 5.22 | 19.00 | 0.10 | -58.19 | -33.49 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:45 PM | 19.52 | 5.16 | 19.00 | 0.10 | -58.72 | -32.91 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:50 PM | 19.57 | 5.20 | 19.00 | 0.10 | -59.22 | -32.31 | 0.24 |
| 14/11/2025 10:55 PM | 19.62 | 5.23 | 19.00 | 0.10 | -59.69 | -31.71 | 0.24 |
| 14/11/2025 11:00 PM | 19.69 | 5.28 | 19.00 | 0.10 | -60.14 | -31.08 | 0.24 |
| 14/11/2025 11:05 PM | 19.55 | 5.18 | 19.00 | 0.10 | -60.55 | -30.46 | 0.24 |
| 14/11/2025 11:10 PM | 19.71 | 5.29 | 19.00 | 0.10 | -60.94 | -29.81 | 0.24 |
| 14/11/2025 11:15 PM | 19.75 | 5.32 | 19.00 | 0.10 | -61.29 | -29.16 | 0.23 |
| 14/11/2025 11:20 PM | 19.59 | 5.21 | 19.00 | 0.10 | -61.61 | -28.49 | 0.23 |
| 14/11/2025 11:25 PM | 19.58 | 5.20 | 19.00 | 0.10 | -61.89 | -27.82 | 0.23 |
| 14/11/2025 11:30 PM | 19.56 | 5.19 | 19.30 | 0.10 | -62.14 | -27.14 | 0.23 |
| 14/11/2025 11:35 PM | 19.85 | 5.39 | 19.30 | 0.10 | -62.36 | -26.44 | 0.23 |
| 14/11/2025 11:40 PM | 19.94 | 5.45 | 19.30 | 0.10 | -62.53 | -25.74 | 0.23 |
| 14/11/2025 11:45 PM | 20.03 | 5.51 | 19.30 | 0.10 | -62.67 | -25.03 | 0.23 |
| 14/11/2025 11:50 PM | 20.04 | 5.52 | 19.30 | 0.10 | -62.77 | -24.31 | 0.23 |
| 14/11/2025 11:55 PM | 20.08 | 5.55 | 19.30 | 0.10 | -62.83 | -23.59 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:00 AM | 20.13 | 5.58 | 19.30 | 0.10 | -62.84 | -22.85 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:05 AM | 20.03 | 5.51 | 19.30 | 0.10 | -62.82 | -22.11 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:10 AM | 19.95 | 5.46 | 19.30 | 0.10 | -62.77 | -21.36 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:15 AM | 19.94 | 5.45 | 19.30 | 0.10 | -62.67 | -20.61 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:20 AM | 20.00 | 5.49 | 19.30 | 0.10 | -62.53 | -19.85 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:25 AM | 20.00 | 5.49 | 19.30 | 0.10 | -62.35 | -19.08 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:30 AM | 19.97 | 5.47 | 19.00 | 0.10 | -62.14 | -18.31 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:35 AM | 20.00 | 5.49 | 19.00 | 0.10 | -61.89 | -17.53 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:40 AM | 19.84 | 5.39 | 19.00 | 0.10 | -61.60 | -16.75 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:45 AM | 19.92 | 5.44 | 19.00 | 0.10 | -61.29 | -15.96 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:50 AM | 19.95 | 5.46 | 19.00 | 0.10 | -60.93 | -15.17 | 0.23 |
| 15/11/2025 12:55 AM | 19.98 | 5.48 | 19.00 | 0.10 | -60.55 | -14.37 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:00 AM | 19.93 | 5.45 | 19.00 | 0.10 | -60.13 | -13.57 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:05 AM | 19.63 | 5.24 | 19.00 | 0.10 | -59.69 | -12.77 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:10 AM | 19.53 | 5.17 | 19.00 | 0.10 | -59.21 | -11.96 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:15 AM | 19.41 | 5.08 | 19.00 | 0.10 | -58.71 | -11.15 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:20 AM | 19.40 | 5.07 | 19.30 | 0.10 | -58.19 | -10.34 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:25 AM | 19.49 | 5.14 | 19.30 | 0.10 | -57.64 | -9.52 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:30 AM | 19.51 | 5.15 | 19.30 | 0.10 | -57.06 | -8.70 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:35 AM | 19.42 | 5.09 | 19.30 | 0.10 | -56.47 | -7.88 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:40 AM | 19.29 | 4.99 | 19.30 | 0.10 | -55.86 | -7.05 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:45 AM | 19.26 | 4.97 | 19.30 | 0.10 | -55.22 | -6.22 | 0.23 |
| 15/11/2025 01:50 AM | 19.31 | 5.01 | 19.30 | 0.10 | -54.57 | -5.39 | 0.22 |
| 15/11/2025 01:55 AM | 19.40 | 5.07 | 19.60 | 0.10 | -53.90 | -4.56 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:00 AM | 19.54 | 5.17 | 19.30 | 0.10 | -53.22 | -3.73 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:05 AM | 19.45 | 5.11 | 19.60 | 0.10 | -52.52 | -2.90 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:10 AM | 19.35 | 5.04 | 19.60 | 0.10 | -51.81 | -2.07 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:15 AM | 19.36 | 5.04 | 19.60 | 0.10 | -51.08 | -1.23 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:20 AM | 19.37 | 5.05 | 19.60 | 0.10 | -50.34 | -0.39 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:25 AM | 19.35 | 5.04 | 19.60 | 0.10 | -49.59 | 0.44 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:30 AM | 19.32 | 5.01 | 19.60 | 0.10 | -48.83 | 1.28 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:35 AM | 19.46 | 5.12 | 19.60 | 0.10 | -48.06 | 2.11 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:40 AM | 19.41 | 5.08 | 19.60 | 0.10 | -47.28 | 2.95 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:45 AM | 19.39 | 5.06 | 19.60 | 0.10 | -46.49 | 3.78 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:50 AM | 19.47 | 5.12 | 19.60 | 0.10 | -45.69 | 4.62 | 0.22 |
| 15/11/2025 02:55 AM | 19.51 | 5.15 | 19.60 | 0.10 | -44.88 | 5.45 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:00 AM | 19.44 | 5.10 | 19.60 | 0.10 | -44.07 | 6.28 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:05 AM | 19.46 | 5.12 | 19.60 | 0.10 | -43.26 | 7.12 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:10 AM | 19.48 | 5.13 | 19.60 | 0.10 | -42.43 | 7.95 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:15 AM | 19.40 | 5.07 | 19.60 | 0.10 | -41.60 | 8.77 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:20 AM | 19.36 | 5.04 | 19.60 | 0.10 | -40.77 | 9.60 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:25 AM | 19.46 | 5.12 | 19.60 | 0.10 | -39.92 | 10.42 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:30 AM | 19.53 | 5.17 | 19.60 | 0.10 | -39.08 | 11.25 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:35 AM | 19.46 | 5.12 | 19.90 | 0.10 | -38.23 | 12.06 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:40 AM | 19.43 | 5.09 | 19.90 | 0.10 | -37.38 | 12.88 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:45 AM | 19.35 | 5.04 | 19.90 | 0.10 | -36.52 | 13.69 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:50 AM | 19.39 | 5.06 | 19.90 | 0.10 | -35.67 | 14.50 | 0.22 |
| 15/11/2025 03:55 AM | 19.29 | 4.99 | 19.90 | 0.10 | -34.80 | 15.31 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:00 AM | 19.33 | 5.02 | 19.90 | 0.10 | -33.94 | 16.11 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:05 AM | 19.36 | 5.04 | 19.90 | 0.10 | -33.07 | 16.91 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:10 AM | 19.30 | 5.00 | 19.90 | 0.10 | -32.21 | 17.70 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:15 AM | 19.27 | 4.98 | 19.90 | 0.10 | -31.34 | 18.49 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:20 AM | 19.35 | 5.04 | 19.90 | 0.10 | -30.47 | 19.27 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:25 AM | 19.40 | 5.07 | 19.90 | 0.10 | -29.60 | 20.05 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:30 AM | 19.42 | 5.09 | 19.90 | 0.10 | -28.72 | 20.82 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:35 AM | 19.39 | 5.06 | 19.90 | 0.10 | -27.85 | 21.59 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:40 AM | 19.28 | 4.98 | 19.90 | 0.10 | -26.98 | 22.35 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:45 AM | 19.29 | 4.99 | 19.90 | 0.10 | -26.11 | 23.10 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:50 AM | 19.24 | 4.95 | 19.90 | 0.10 | -25.23 | 23.85 | 0.22 |
| 15/11/2025 04:55 AM | 19.22 | 4.94 | 20.30 | 0.10 | -24.36 | 24.59 | 0.22 |
| 15/11/2025 05:00 AM | 19.17 | 4.90 | 20.30 | 0.10 | -23.49 | 25.32 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:05 AM | 19.18 | 4.91 | 20.30 | 0.10 | -22.61 | 26.05 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:10 AM | 19.21 | 4.93 | 19.90 | 0.10 | -21.74 | 26.76 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:15 AM | 19.28 | 4.98 | 19.90 | 0.10 | -20.88 | 27.47 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:20 AM | 19.35 | 5.04 | 19.60 | 0.10 | -20.01 | 28.17 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:25 AM | 19.44 | 5.10 | 19.60 | 0.10 | -19.14 | 28.86 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:30 AM | 19.55 | 5.18 | 19.30 | 0.10 | -18.27 | 29.53 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:35 AM | 19.58 | 5.20 | 19.30 | 0.10 | -17.41 | 30.20 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:40 AM | 19.76 | 5.33 | 19.30 | 0.10 | -16.55 | 30.86 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:45 AM | 19.47 | 5.12 | 19.00 | 0.10 | -15.69 | 31.50 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:50 AM | 19.35 | 5.04 | 19.00 | 0.10 | -14.83 | 32.14 | 0.21 |
| 15/11/2025 05:55 AM | 19.51 | 5.15 | 19.30 | 0.10 | -13.98 | 32.76 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:00 AM | 19.15 | 4.89 | 19.30 | 0.10 | -13.12 | 33.37 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:05 AM | 19.10 | 4.85 | 19.30 | 0.10 | -12.28 | 33.96 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:10 AM | 18.96 | 4.74 | 19.30 | 0.10 | -11.43 | 34.54 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:15 AM | 18.67 | 4.52 | 19.60 | 0.10 | -10.59 | 35.11 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:20 AM | 18.26 | 4.18 | 19.60 | 0.10 | -9.75 | 35.66 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:25 AM | 17.35 | 3.41 | 19.60 | 0.10 | -8.92 | 36.20 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:30 AM | 16.77 | 2.90 | 19.90 | 0.10 | -8.08 | 36.72 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:35 AM | 15.56 | 1.78 | 19.90 | 0.10 | -7.26 | 37.22 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:40 AM | 14.36 | 0.63 | 20.30 | 0.10 | -6.44 | 37.71 | 0.21 |
| 15/11/2025 06:45 AM | 13.10 | -0.59 | 20.30 | 0.10 | -5.62 | 38.18 | 0.21 |
| DateTime | MPSAS | NELM | Temp | EncOffset | SolarAlt | LunarAlt | LunarPhase |

